Cada país tiene su propia forma de dejarse encontrar.
No hay un mercado bueno y otro malo: hay mercados donde funciona el correo y mercados donde solo funcionan el teléfono y el papel. Esta página dice cuál es cuál, con el dato delante.
Los países con más direcciones de correo localizables son casi siempre los que tienen prohibido escribir sin permiso. Y al revés: allí donde apenas hay correo, la mayoría de los negocios sí tiene teléfono y no tiene web. Eso no es un problema del mercado, es una indicación de por dónde entrar.
Donde operamos hoy
Los dos mercados abiertos. Uno por volumen y permisividad, el otro porque es donde validamos la máquina con el riesgo controlado.
| País | Negocios | Con correo | Sin web, con teléfono | Régimen |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 17,2 M | 29,0% | 25,8% | Contacto en frío permitido con exclusión voluntaria. Cada envío lleva dirección postal real y baja que funciona a la primera. |
| España | 3,8 M | 32,7% | 30,9% | Zona intermedia: se opera con base jurídica registrada, separando sociedades de autónomos antes de contactar a nadie. |
Latinoamérica · donde este modelo encaja mejor
Aquí casi no hay correo localizable, y por eso casi nadie prospecta. Pero entre un tercio y la mitad de los negocios tienen teléfono y no tienen web: es el perfil exacto que alcanzamos por llamada, carta y anuncios.
| País | Negocios | Con correo | Sin web, con teléfono | Régimen |
|---|---|---|---|---|
| México | 5,0 M | 8,7% | 38,8% | La norma pide consentimiento y la vigilancia ha sido escasa. Se entra por teléfono y publicidad, no por correo masivo. |
| Brasil | 2,8 M | 11,1% | 53,3% | La LGPD admite interés legítimo, pero la autoridad lleva sancionando desde 2025. Exige la ponderación por escrito antes de empezar. |
| Colombia | 1,4 M | 9,5% | 38,7% | Régimen de consentimiento con vigilancia moderada. Mismo criterio que México. |
| Argentina | 1,1 M | 9,5% | 42,1% | Fue el primer país de la región con ley de protección de datos; la vigilancia es baja, pero el marco es de consentimiento. |
Europa · abierta, con condiciones
Aquí el mapa cambia de país a país, y no por el reglamento europeo, sino por cómo lo ha traspuesto cada uno. Conviene mirarlo país a país antes de prometer nada.
| País | Negocios | Con correo | Sin web, con teléfono | Régimen |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 3,0 M | 36,4% | 24,0% | El envío en frío a sociedades es legal. El registro mercantil se publica entero y gratis, así que la depuración sale barata. |
| Países Bajos | 1,5 M | 46,0% | 18,6% | Se admite el interés legítimo para contacto B2B. La autoridad es activa: el registro de cada envío deja de ser opcional. |
| Francia | 4,0 M | 28,8% | 26,7% | Prospección B2B admitida por interés legítimo, siempre que el mensaje sea pertinente al cargo de quien lo recibe. |
| Portugal | 867 K | 18,7% | 49,3% | Permite el contacto sin permiso previo si es pertinente a la actividad. Con casi la mitad del país sin web, el canal es el teléfono. |
| Italia | 2,9 M | 27,5% | 33,7% | Exige permiso previo incluso entre empresas. Queda fuera del correo; sirve para publicidad e inteligencia de mercado. |
| Polonia | 746 K | 40,1% | 27,0% | Mismo caso que Italia: permiso previo obligatorio, también en B2B. |
| Alemania | 4,5 M | 47,8% | 20,6% | La mejor cobertura de correo de todo el activo y el único sitio donde litigan los competidores, no la autoridad. Bloqueado por sistema. |
Qué significa cada color
Contacto permitido con registro. Todos los canales disponibles.
Se entra por teléfono, carta y anuncios; el correo solo con la ponderación firmada y el volumen acotado.
No se abre celda de correo. El sistema rechaza el envío aunque se lo pida un cliente; el país sigue sirviendo para publicidad e informes.
¿Y si su mercado no está en la lista?
El activo cubre 95 países. Si el suyo no aparece aquí es porque todavía no hemos revisado su marco legal, no porque no haya datos. Dígamelo y le devuelvo el recuento y el régimen antes de que contrate nada.